Promosi Investasi
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KARIMUN
Perekonomian adalah salah satu unsur penting bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang baik serta mengalami pertumbuhan yang berkualitas akan memberikan sumbangan penting dan berdampak positif pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran serta dalam aktifitas ekonomi. Kondisi perekonomian daerah memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan juga dengan perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang terjadi di negara tertentu dapat juga mempengaruhi perekonomian perekonomian regional. Oleh karena itu, upaya mempertahankan maupun meningkatkan capaian ekonomi serta menemukan permasalahan ekonomi menjadi sangat penting untuk selalu dilakukan.
Struktur Perekonomian
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun), atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun).
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun dapat dilihat menggunakan data indeks beratai PDRB atas dasar harga konstan. Kondisi perekonomian Kabupaten Karimun dalam kurun lima tahun terakhir menunjukan tren ke arah perbaikan yang ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 selama empat tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan sebesar 5,94%, namun setelahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,51%.
Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 dengan peningkatan sebesar 448.443,15 juta rupiah dari 8.626.640,42 juta pada tahun 2014 menjadi 9.625.935,35 juta rupiah pada tahun 2015. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan nilai pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
Pada tahun 2011 hingga tahun 2015, sektor Pertanian memiliki kontribusi paling tinggi pada nilai PDRB atas dasar harga konstan, namun demikian nilainya terus naik akan tetapi tidak terlalu besar hingga tahun 2015 secara signifikan hingga posisinya sebagai penyumbang nilai terbesar digantikan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang nilai kontribusinya terus merangkak naik dari tahun 2014 – 2015.
Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Karimun selama lima tahun dari tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)
No. | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.096.877,04 | 1.226.770,74 | 1.342.153,89 | 1.472.808,79 | 1.597.671,97 | |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 737.732,81 | 829.317,93 | 902.689,52 | 967.553,98 | 1.056.223,78 | |
3 | Industri Pengolahan | 868.790,07 | 996.321,54 | 1.110.983,82 | 1.225.032,90 | 1.378.408,90 | |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 20.797,16 | 23.518,13 | 23.742,87 | 21.689,42 | 23.369,92 | |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2.664,78 | 2.995,07 | 3.286,27 | 3.655,51 | 4.107,37 | |
6 | Kontruksi | 912.942,19 | 1.048.320,95 | 1.202.722,70 | 1.376.853,91 | 1.557.944,42 | |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.067.228,19 | 1.179.211,83 | 1.303.083,93 | 1.502.311,09 | 1.709.030,36 | |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 190.675,27 | 221.247,50 | 263.480,92 | 321.904,73 | 382.672,31 | |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 122.963,79 | 136.961,12 | 153.655,21 | 171.319,55 | 194.527,59 | |
10 | Informasi dan Komunikasi | 201.930,44 | 214.907,47 | 227.004,97 | 241.108,82 | 259.503,30 | |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 107.973,15 | 118.145,39 | 130.118,85 | 143.589,60 | 161.118,16 | |
12 | Real Estate | 199.650,42 | 221.949,76 | 243.554,43 | 271.536,07 | 302.909,85 | |
13 | Jasa Perusahaan | 844,91 | 944,38 | 1.071,51 | 1.211,94 | 1.387,34 | |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 237.303,33 | 267.421,16 | 314.109,41 | 345.551,40 | 377.338,47 | |
15 | Jasa Pendidikan | 214.229,23 | 245.400,74 | 268.097,23 | 290.284,85 | 317.197,08 | |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 104.599,08 | 112.742,13 | 125.760,68 | 140.039,33 | 155.092,57 | |
17 | Jasa Lainnya | 90.835,68 | 105.774,74 | 117.666,08 | 130.188,53 | 147.431,96 | |
Jumlah | 6.178.037,54 | 6.951.950,58 | 7.733.182,29 | 8.626.640,42 | 9.625.935,35 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2016
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015 (%)
No. | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 17,75 | 17,65 | 17,36 | 17,07 | 16,60 | |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 11,94 | 11,93 | 11,67 | 11,22 | 10,97 | |
3 | Industri Pengolahan | 14,06 | 14,33 | 14,37 | 14,20 | 14,32 | |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,25 | 0,24 | |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
6 | Kontruksi | 14,78 | 15,08 | 15,55 | 15,96 | 16,18 | |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 17,27 | 16,96 | 16,85 | 17,41 | 17,75 | |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 3,09 | 3,18 | 3,41 | 3,73 | 3,98 | |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,99 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 2,02 | |
10 | Informasi dan Komunikasi | 3,27 | 3,09 | 2,94 | 2,79 | 2,70 | |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,75 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,67 | |
12 | Real Estate | 3,23 | 3,19 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
13 | Jasa Perusahaan | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,84 | 3,85 | 4,06 | 4,01 | 3,92 | |
15 | Jasa Pendidikan | 3,47 | 3,53 | 3,47 | 3,36 | 3,30 | |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,69 | 1,62 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | |
17 | Jasa Lainnya | 1,47 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,53 | |
Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2016
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Karimun. Dari tren yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terhitung 2011 hingga 2015, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pertumbuhan ini juga di sumbang oleh peningkatan nilai yang terjadi tiap tahun pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor konstruksi dan industri pengolahan. Dari nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, diketahui bahwa struktur perekonomian Kabupaten Karimun mengalami pergeseran.
Pada tahun 2011 hingga 2013, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terbesar hingga 17,76 persen pada tahun 2013, namun kondisi ini bergeser pada tahun 2014 digantikan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada tahun 2015 memiliki kontribusi sebesar 17,66 persen. Meskipun nilai PDRB sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun persentase kontribusinya dalam nilai PDRB Kabupaten terus mengalami penurunan. Hal ini tentunya cukup menghawatirkan mengingat sektor ini merupakan sektor unggulan dari Kabupaten Karimun. Pertumbuhan nilai PDRB pada lima tahun terakhir dapat dilihat ada tabel berikut:
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)
No. | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.096.877,04 | 1.226.770,74 | 1.342.153,89 | 1.472.808,79 | 1.597.671,97 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 737.732,81 | 829.317,93 | 902.689,52 | 967.553,98 | 1.056.223,78 |
3 | Industri Pengolahan | 868.790,07 | 996.321,54 | 1.110.983,82 | 1.225.032,90 | 1.378.408,90 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 20.797,16 | 23.518,13 | 23.742,87 | 21.689,42 | 23.369,92 |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2.664,78 | 2.995,07 | 3.286,27 | 3.655,51 | 4.107,37 |
6 | Kontruksi | 912.942,19 | 1.048.320,95 | 1.202.722,70 | 1.376.853,91 | 1.557.944,42 |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.067.228,19 | 1.179.211,83 | 1.303.083,93 | 1.502.31,09 | 1.709.030,36 |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 190.675,27 | 221.247,50 | 263.480,92 | 321.904,73 | 382.672,31 |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 122.963,79 | 136.961,12 | 153.655,21 | 171.319,55 | 194.527,59 |
10 | Informasi dan Komunikasi | 201.930,44 | 214.907,47 | 227.004,97 | 241.108,82 | 259.503,30 |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 107.973,15 | 118.145,39 | 130.118,85 | 143.589,60 | 161.118,16 |
12 | Real Estate | 199.650,42 | 221.949,76 | 243.554,43 | 271.536,07 | 302.909,85 |
13 | Jasa Perusahaan | 844,91 | 944,38 | 1.071,51 | 1.211,94 | 1.387,34 |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 237.303,33 | 267.421,16 | 314.109,41 | 345.551,40 | 377.338,47 |
15 | Jasa Pendidikan | 214.229,23 | 245.400,74 | 268.097,23 | 290.284,85 | 317.197,08 |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 104.599,08 | 112.742,13 | 125.760,68 | 140.039,33 | 155.092,57 |
17 | Jasa Lainnya | 90.835,68 | 105.774,74 | 117.666,08 | 130.188,53 | 147.431,96 |
Jumlah | 6.178.037,54 | 6.951.950,58 | 7.733.182,29 | 8.626.640,42 | 9.625.935,35 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2016
Jumlah PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015 (%)
No. | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 17,75 | 17,65 | 17,36 | 17,07 | 16,6 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 11,94 | 11,93 | 11,67 | 11,22 | 10,97 |
3 | Industri Pengolahan | 14,06 | 14,33 | 14,37 | 1,42 | 14,32 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,25 | 0,24 |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
6 | Kontruksi | 14,78 | 15,08 | 15,55 | 15,96 | 16,18 |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 17,27 | 16,96 | 16,85 | 17,41 | 17,75 |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 3,09 | 3,18 | 3,41 | 3,73 | 3,98 |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,99 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 2,02 |
10 | Informasi dan Komunikasi | 3,27 | 3,09 | 2,94 | 2,79 | 2,7 |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,75 | 1,7 | 1,68 | 1,66 | 1,67 |
12 | Real Estate | 3,23 | 3,19 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
13 | Jasa Perusahaan | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,84 | 3,85 | 4,06 | 4,01 | 3,92 |
15 | Jasa Pendidikan | 3,47 | 3,53 | 3,47 | 3,36 | 3,3 |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,69 | 1,62 | 1,63 | 1,62 | 1,61 |
17 | Jasa Lainnya | 1,47 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,53 |
Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2016
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015 (%)
No. | Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan Ekonomi | |||
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | ||
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 10,59 | 8,60 | 8,87 | 7,82 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 11,04 | 8,13 | 6,70 | 8,39 |
3 | Industri Pengolahan | 12,80 | 10,32 | 9,31 | 11,13 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 11,57 | 0,95 | -9,47 | 7,19 |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 11,03 | 8,86 | 10,10 | 11,00 |
6 | Kontruksi | 12,91 | 12,84 | 12,65 | 11,62 |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,50 | 9,51 | 13,26 | 12,10 |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 13,82 | 16,03 | 18,15 | 15,88 |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,22 | 10,86 | 10,31 | 11,93 |
10 | Informasi dan Komunikasi | 6,04 | 5,33 | 5,85 | 7,09 |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 8,61 | 9,20 | 9,38 | 10,88 |
12 | Real Estate | 10,05 | 8,87 | 10,30 | 10,36 |
13 | Jasa Perusahaan | 10,53 | 11,86 | 11,59 | 12,64 |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 11,26 | 14,86 | 9,10 | 8,42 |
15 | Jasa Pendidikan | 12,70 | 8,47 | 7,64 | 8,48 |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,22 | 10,35 | 10,20 | 9,71 |
17 | Jasa Lainnya | 14,12 | 10,11 | 9,62 | 11,70 |
Jumlah | 11,13 | 10,10 | 10,36 | 10,38 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2016