Promosi Investasi
Kondisi Sarana
Kondisi sarana yang ada di Kabupaten Karimun terdiri dari Sarana Pendidikan, Sarana Peribadatan, Sarana Kesehatan, Sarana Perdagangan dan Koperasi. Berikut penjelasannya :
Sarana Pendidikan
Penduduk berpendidikan dan berkualitas merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan daerah. Melalui suatu sistem pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa, maka diharapkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Karimun dapat lebih meningkat.
Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun, di Kabupaten Karimun telah banyak berdiri sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah tingkat pertama. Begitu pula dengan tenaga pengajar yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Pada tahun 2016 masih ada kecamatan yang masih belum mempunyai Sekolah Menegah Atas yaitu Kecamatan Meral Barat sehingga siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA harus ke kecamatan terdekat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2016
| No. | Kecamatan | TK | SD/MI | SMP | SMU | SMK |
| 1 | Moro | 2 | 22 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Durai | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Kundur | 9 | 19 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | Kundur Utara | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Kundur Barat | 5 | 13 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Ungar | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Belat | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Karimun | 12 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| 9 | Buru | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Meral | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | Tebing | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| 12 | Meral Barat | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 60 | 134 | 58 | 32 | 8 | |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Sarana Kesehatan
Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini akan memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi.
Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesehatan, maka dari itu segala bentuk hal yang bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Karimun sehat adalah dimulai dengan membangun sarana dan prasarananya.
Pemerintah Kabupaten Karimun telah membangun berbagai Sarana dan Prasarana Kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Untuk lebih jelasnya terkait Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karimun Tahun 2016
| No. | Kecamatan | Rumah Sakit | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Puskesmas Keliling | Klinik/ Balai Kesehatan |
| 1 | Moro | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | Durai | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Kundur | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Kundur Utara | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Kundur Barat | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Ungar | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Belat | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Karimun | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | Buru | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Meral | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | Tebing | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Meral Barat | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jumlah | 2 | 11 | 37 | 36 | 14 | |
| No. | Kecamatan | Posyandu | Apotek | Toko Obat | Dokter Praktek | Bidan Praktek |
| 1 | Moro | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Durai | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kundur | 26 | 4 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | Kundur Utara | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Kundur Barat | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Ungar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Belat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karimun | 27 | 7 | 14 | 6 | 11 |
| 9 | Buru | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Meral | 21 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Tebing | 19 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 12 | Meral Barat | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 223 | 20 | 20 | 10 | 46 | |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan diKabupaten Karimun Tahun 2016
| No. | Kecamatan | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi | Tenaga Medis | Tenaga Keperawatan | Tenaga Kebidanan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan Lainnya |
| 1 | Moro | N/A | N/A | N/A | 7 | 24 | 25 | 1 | 22 |
| 2 | Durai | N/A | N/A | N/A | 2 | 9 | 11 | 0 | 16 |
| 3 | Kundur | N/A | N/A | N/A | 7 | 49 | 42 | 2 | 21 |
| 4 | Kundur Utara | N/A | N/A | N/A | 5 | 19 | 21 | 1 | 8 |
| 5 | Kundur Barat | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | 15 | 2 | 10 |
| 6 | Ungar | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Belat | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karimun | N/A | N/A | N/A | 60 | 179 | 36 | 3 | 57 |
| 9 | Buru | N/A | N/A | N/A | 5 | 7 | 15 | 0 | 7 |
| 10 | Meral | N/A | N/A | N/A | 6 | 19 | 24 | 1 | 17 |
| 11 | Tebing | N/A | N/A | N/A | 26 | 122 | 23 | 1 | 61 |
| 12 | Meral Barat | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 39 | 66 | 16 | 121 | 449 | 256 | 40 | 219 | |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Sarana Peribadatan
Fasilitas peribadatan merupakan tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Pendekatan perencanaan yang dianut adalah dengan memperkirakan komunitas dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan lokasi bengunan peribadatan secara planologis dan religius.
Telah terdapat berbagai Sarana Peribadatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Untuk lebih jelasnya terkait Sarana Peribadatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Karimun Tahun 2016 (Unit)
| No. | Kecamatan | Mesjid | Surau | Mushalla | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Vihara | Cetiya | Klenteng |
| 1 | Moro | 28 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Durai | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kundur | 25 | 32 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Kundur Utara | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Kundur Barat | 20 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Ungar | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Belat | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Karimun | 28 | 16 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Buru | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Meral | 21 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 11 | Tebing | 17 | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | Meral Barat | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 219 | 182 | 47 | 35 | 8 | 9 | 45 | 4 | |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Sarana Perdagangan dan Koperasi
Sarana perdagangan dan jasa berfungsi melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk yang dilengkapi dengan fasilitas-fasiltas pendukung yang dibutuhkan. Sarana perdagangan dan jasa akan selalu dibutuhkan penduduk karena menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya terkait Sarana Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Jumlah Sarana Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Karimun Tahun 2016
| No. | Kecamatan | Rumah Makan | KUD | KPR | KOPKAR | Lainnya |
| 1 | Moro | 3 | 1 | 4 | 5 | 77 |
| 2 | Durai | 2 | 1 | 10 | 11 | 43 |
| 3 | Kundur | 6 | 0 | 6 | 3 | 46 |
| 4 | Kundur Utara | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 5 | Kundur Barat | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | Ungar | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 7 | Belat | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Karimun | 32 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Buru | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Meral | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Tebing | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Meral Barat | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Jumlah | 62 | 5 | 25 | 19 | 289 | |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Sarana Olahraga
Sarana olahraga merupakan bangunan yang dipergunakan untuk mewadahi berbagai kegiatan olahraga dan/ atau kebudayaan, sehingga penggunaan dan pengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi menurut kepentingannya pada waktu-waktu yang berbeda.