Sektor Pertanian dan Perkebunan
Sektor Pertanian dan Perkebunan merupakan salah sektor yang sangat berperan penting dalam laju pertumbuhan perekonomian nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap pendapatan negara (melalui penerimaan pajak), penyediaan lapangan kerja, dan penerimaan dari ekspor.
Jenis-jenis Tanaman Pangan yang dikembangkan di Kabupaten Karimun antara lain Sawah Non Irigasi yang terletak di Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara seluas 278 Ha, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Untuk jenis Tanaman Hortikultura yang dikembangan di Kabupaten Karimun antara lain Sawi, Cabai, Ketimun, Bayam, Petai, dan Lainnya. Sedangkan untuk jenis Tanaman Perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Karimun antara lain Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Sagu, Gambir, Pinang, dan Lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.
Dengan hasil produksi perkebunan yang sangat melimpah, Kabupaten Karimun jelas memiliki potensi besar sebagai daerah untuk menanamkan modal bagi calon investor yang tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan di Kabupaten Karimun. Calon investor bisa memilih rangkaian investasi mana yang ingin dituju baik itu pada sektor hulu, bahan mentah maupun bergerak di sektor hilir dengan membuka pabrik pengolahan bahan mentah menjadi komoditas yang bernilai tambah.
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan
di Kabupaten Karimun (Ha) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Irigasi | Non Irigasi | Jumlah |
1 | Moro | 0 | 0 | 0 |
2 | Durai | 0 | 0 | 0 |
3 | Kundur | 0 | 0 | 0 |
4 | Kundur Utara | 0 | 278 | 278 |
5 | Kundur Barat | 0 | 0 | 0 |
6 | Ungar | 0 | 0 | 0 |
7 | Belat | 0 | 0 | 0 |
8 | Karimun | 0 | 0 | 0 |
9 | Buru | 0 | 29 | 29 |
10 | Meral | 0 | 0 | 0 |
11 | Tebing | 0 | 0 | 0 |
12 | Meral Barat | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 307 | 307 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Luas Lahan Tegal/ Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ha) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Tegal/ Kebun | Ladang, Huma | Sementara Tidak Diusahakan |
1 | Moro | 200 | 20 | 28 |
2 | Durai | 400 | 0 | 225 |
3 | Kundur | 2.178 | 0 | 1.625 |
4 | Kundur Utara | 33 | 0 | 100 |
5 | Kundur Barat | 3.825 | 0 | 1.000 |
6 | Ungar | 760 | 0 | 1.044 |
7 | Belat | 34 | 0 | 117 |
8 | Karimun | 45 | 0 | 5 |
9 | Buru | 225 | 0 | 200 |
10 | Meral | 165 | 0 | 19 |
11 | Tebing | 0 | 0 | 0 |
12 | Meral Barat | 1.325 | 0 | 344 |
Jumlah | 9.190 | 20 | 4.707 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ha) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Padi Sawah | Padi Ladang |
1 | Moro | 0 | 0 |
2 | Durai | 0 | 0 |
3 | Kundur | 0 | 0 |
4 | Kundur Utara | 0 | 0 |
5 | Kundur Barat | 0 | 0 |
6 | Ungar | 0 | 0 |
7 | Belat | 0 | 0 |
8 | Karimun | 0 | 0 |
9 | Buru | 2 | 0 |
10 | Meral | 0 | 0 |
11 | Tebing | 0 | 0 |
12 | Meral Barat | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 0 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ha) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Jagung | Kedelai | Kacang | Kacang Hijau | Ubi Kayu | Ubi Jalar |
1 | Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Durai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kundur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kundur Utara | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
5 | Kundur Barat | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 10 |
6 | Ungar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Belat | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
8 | Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buru | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Meral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
11 | Tebing | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
12 | Meral Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Jumlah | 23 | 0 | 28,0 | 0 | 81,5 | 15 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ha) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Sawi | Cabai | Ketimun | Bayam | Petai | Lainnya |
1 | Moro | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
2 | Durai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Kundur | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 |
4 | Kundur Utara | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
5 | Kundur Barat | 4 | 6 | 8 | 0 | 8 | 17 |
6 | Ungar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
7 | Belat | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
8 | Karimun | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 |
9 | Buru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
10 | Meral | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 |
11 | Tebing | 26 | 0 | 2 | 12 | 23 | 37 |
12 | Meral Barat | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 63 |
Jumlah | 62 | 26 | 44 | 44 | 68 | 259 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ton) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Sawi | Cabai | Ketimun | Bayam | Petai | Lainnya |
1 | Moro | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 11 |
2 | Durai | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Kundur | 165 | 44 | 0 | 90 | 170 | 21 |
4 | Kundur Utara | 95 | 120 | 140 | 120 | 120 | 1 |
5 | Kundur Barat | 260 | 177 | 590 | 0 | 8 | 17 |
6 | Ungar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
7 | Belat | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 |
8 | Karimun | 106 | 0 | 0 | 28 | 8 | 21 |
9 | Buru | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
10 | Meral | 36 | 50 | 43 | 29 | 5 | 24 |
11 | Tebing | 322 | 0 | 70 | 122 | 23 | 37 |
12 | Meral Barat | 488 | 489 | 914 | 360 | 12 | 63 |
Jumlah | 1.472 | 939 | 1.777 | 755 | 68 | 259 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ton) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Nanas | Lainnya |
1 | Moro | 160 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 |
2 | Durai | 330 | 66 | 0 | 152 | 0 | 0 | 154 |
3 | Kundur | 73 | 472 | 0 | 79 | 28 | 384 | 2.697 |
4 | Kundur Utara | 0 | 2800 | 0 | 100 | 0 | 125 | 16.151 |
5 | Kundur Barat | 770 | 5120 | 68 | 2.560 | 3.286 | 405 | 49.936 |
6 | Ungar | 36 | 13 | 0 | 31 | 10 | 0 | 110 |
7 | Belat | 60 | 3340 | 20 | 86 | 56 | 204 | 12.926 |
8 | Karimun | 400 | 116 | 22 | 112 | 5 | 0 | 250 |
9 | Buru | 20 | 135 | 0 | 1.258 | 358 | 30 | 2.644 |
10 | Meral | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 |
11 | Tebing | 360 | 122 | 0 | 0 | 140 | 0 | 252 |
12 | Meral Barat | 127 | 52 | 0 | 573 | 107 | 0 | 586 |
Jumlah | 2.336 | 12.365 | 110 | 5.115 | 3.994 | 1.148 | 85.768 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2016
No. | Kecamatan | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Sagu | Gambir | Pinang | Lainnya |
1 | Moro | 347 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Durai | 230 | 78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | Kundur | 1.299 | 773 | 98 | 139 | 6 | 2 | 2 |
4 | Kundur Utara | 6.864 | 306 | 19 | 16 | 96 | 6 | 8 |
5 | Kundur Barat | 2.120 | 372 | 92 | 250 | 187 | 0 | 13 |
6 | Ungar | 1.108 | 728 | 0 | 500 | 0 | 3 | 0 |
7 | Belat | 6.728 | 284 | 17 | 1127 | 16 | 0 | 1 |
8 | Karimun | 152 | 92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buru | 533 | 141 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 |
10 | Meral | 53 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Tebing | 105 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | Meral Barat | 75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jumlah | 19.614 | 3.121 | 226 | 2.069 | 305 | 27 | 30 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ton) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Sagu | Gambir | Pinang | Lainnya |
1 | Moro | 95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Durai | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kundur | 251,4 | 118 | 9 | 0 | 3 | 0,13 | 0,09 |
4 | Kundur Utara | 810,4 | 102 | 2,4 | 8,96 | 31,5 | 0,28 | 0,28 |
5 | Kundur Barat | 212,25 | 114 | 14,85 | 85 | 89 | 0 | 0,96 |
6 | Ungar | 58,56 | 190 | 0 | 135,3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Belat | 882,5 | 107 | 2 | 289,9 | 289,9 | 0 | 0 |
8 | Karimun | 20,5 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buru | 46 | 47 | 0 | 1,2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Meral | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
11 | Tebing | 3,12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Meral Barat | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Jumlah | 2.327,13 | 770 | 28,25 | 524,36 | 413,4 | 3,11 | 1,33 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Jumlah Petani Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2016
No. | Kecamatan | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Sagu | Gambir | Pinang | Lainnya |
1 | Moro | 564 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Durai | 992 | 500 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Kundur | 1.243 | 1.203 | 43 | 354 | 12 | 20 | 27 |
4 | Kundur Utara | 970 | 829 | 9 | 45 | 57 | 63 | 55 |
5 | Kundur Barat | 1.790 | 402 | 30 | 366 | 94 | 0 | 87 |
6 | Ungar | 406 | 429 | 0 | 592 | 0 | 34 | 0 |
7 | Belat | 903 | 71 | 7 | 135 | 7 | 0 | 7 |
8 | Karimun | 133 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buru | 486 | 409 | 0 | 11 | 0 | 8 | 20 |
10 | Meral | 94 | 220 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
11 | Tebing | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 |
12 | Meral Barat | 140 | 190 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 |
Jumlah | 7.887 | 4.928 | 89 | 1527 | 170 | 429 | 197 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017