Sektor Pariwisata
Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling memiliki prospek investasi yang bagus di kabupaten Karimun, hal ini didasari oleh masih alaminya wilayah – wilayah kepulauan Karimun dan Indahnya pesona Alam karimun disertai dengan semakin sempitnya wilayah negara tetangga.
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karimun merupakan Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya/ Sejarah, dan Agro Wisata. Kabupaten Karimun mempunyai segalanya sebagai penunjang dalam kepariwisataan, mulai dari pemandangan yang indah, peninggalan sejarah, dan kebudayaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai Daya Tarik Wisata yang terdapat di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut.
Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karimun
No. | Kawasan Pengembangan | Jenis Objek Wisata | Kecamatan | Objek dan Daya Tarik Wisata |
1 | Pulau Karimun Besar dan Pulau Sekitar | Objek Wisata Alam | Kec. Meral | Pantai Pelawan |
Pantai Indah Tg. Melolo | ||||
Kec. Tebing | Pantai Pongkar | |||
Pantai Ketam | ||||
Air Terjun Pongkar | ||||
Kawasan Wisata Gunung Jantan | ||||
Kec. Meral Barat | Air Terjun Bukit Tembaga (Sememal) | |||
Kec. Karimun
(Pulau Tulang) |
Pantai Pulau Tulang | |||
Objek Wisata Budaya/ Sejarah | Kec. Meral | Mesjid Al – Mubarak | ||
Klenteng Tao Pek Kong | ||||
Kec. Karimun | Gereja Katholik Santo Joseph | |||
Kota Tua Karimun | ||||
Makam Keramat Tanjung Gelam | ||||
Kec. Meral Barat | Prasasti Pasir Panjang | |||
Tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karimun | Adat Perkawinan Melayu | |||
Barongsai | ||||
Reog | ||||
Mandi Syafar | ||||
Kesenian Pertunjukan
(Tari, Kompang, Rebana), Seni Lukis, Seni Sastra (Pantun, Pusis, Grindam 12), Seni Musik |
||||
Kuliner (Masakan Khas Melayu) | ||||
Sampan Layar | ||||
Sampan Golek | ||||
Sampan Layar Jong | ||||
2 | Pulau Buru dan Pulau Sekitar | Objek Wisata Alam | Kec. Buru
(Pulau Gunung Papan) |
Air Panas Tanjung Hutan |
Kec. Buru
(Pulau Buru) |
Pantai Tanjung Ambat | |||
Perigi Batu | ||||
Objek Wisata Budaya/ Sejarah | Makam Badang | |||
Makam Moyang Seraga | ||||
Makam Sayid Umar | ||||
Mesjid R. Abdul Gani | ||||
Klenteng Dewa Bumi | ||||
Sampan Layar | ||||
Sampan Layar Jong | ||||
Agro Wisata | Perkebunan Sawit Kecamatan Buru | |||
3 | Pulau Kundur dan Pulau Sekitar | Objek Wisata Alam | Kec. Kundur | Pantai Gading |
Kawasan Wisata Bukit Gading | ||||
Pantai Lubuk | ||||
Kec. Kundur Barat | Pantai Timun | |||
Pantai Sawang | ||||
Pantai Kundur | ||||
Objek Wisata Budaya/ Sejarah | Kec. Kundur | Makam Keramat Gading | ||
Klenteng Shanti | ||||
Kec. Kundur Barat | Makam Keramat Layang | |||
Agro Wisata | Kec. Kundur, Kec. Kundur Barat, dan Kec. Kundur Utara | Agrowisata Durian | ||
Agrowisata Nenas | ||||
Agrowisata Sawit | ||||
Agrowisata Karet | ||||
4 | Pulau Kundur dan Pulau Sekitar | Objek Wisata Alam | Kec. Ungar
(Pulau Ungar) |
Misteri Batu Limau |
5 | Pulau Durai dan Pulau Sekitarnya | Objek Wisata Alam | Kec. Durai
(Pulau Durai) |
Pantai Pasir Panjang |
Pantai Teluk Labuh | ||||
Telaga Tujuh | ||||
Kec. Durai
(Pulau Tengkok Biawak)
|
Pantai Bukit Ninjau | |||
Kec. Durai
(Pulau Sandam Darat) |
Keramba Jaring Apung (Perikanan) | |||
6 | Pulau Sugi Bawah – Pulau Sugi Atas, Pulau Combol dan Pulau Sekitarnya | Objek Wisata Alam | Kec. Moro
(Pulau Sugi Bawah) |
Pantai Berangan |
Pantai Air Dagang & Rumput Laut | ||||
Kec. Moro
(Pulau Telunas) |
Pantai Telunas | |||
Kec. Moro
(Pulau Jaga) |
Rumput Laut | |||
Kec. Moro
(Pulau Sugi Atas) |
Air Terjun Hitam | |||
Kec. Moro
(Pulau Combol) |
Pantai Kampung Baru | |||
Kec. Moro
(Pulau Lemas) |
Pantai Lemas | |||
Kec. Moro
(Sekitar Pulau Murai Batu dan Pulau Binga) |
Keramba Jaring Apung (Perikanan) | |||
Objek Wisata Budaya/ Sejarah | Kec. Moro
(Pulau Sugi Bawah) |
Mesjid Al- Aqsho | ||
Klenteng Kwan Im | ||||
Kec. Moro
(Pulau Pasai) |
Makam Keramat Pulau Passai | |||
Kec. Moro
(Pulau Sugi Atas) |
Makam Keramat Atas Batu | |||
Makam Raja Husein
– Kerajaan Sulit |
||||
Sampan Layar Jong |
Sumber : Dokumen RIPPARDA Kabupaten Karimun, 2017
Peluang investasi pada Sektor Pariwisata Kabupaten Karimun merupakan investasi dibidang pengembangan potensi yang telah ada. Kabupaten Karimun memiliki Kawasan Wisata yang belum dikelola secara optimal. Upaya pemerintah untuk mendorong Sektor Pariwisata pada umumnya baru sebatas pada kegiatan promosi kawasan.
Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berbasis masyarakat menjadi penting dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat dan untuk memenuhi harapan serta ekspektasi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karimun.
Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Karimun mencakup kelompok wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Karimun dominan merupakan wisatawan nusantara yang berasal dari daerah Kabupaten Karimun sendiri serta dari daerah lain sekitar. Selain itu terdapat pula wisatawan mancanegara yang berasal dari luar negeri. Kunjungan wisatawan terjadi terutama pada hari-hari libur ataupun hari-hari besar tertentu. Kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat pada tabel di bawah.
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung di Kabupaten Karimun (Jiwa) Tahun 2016
Tahun | Jumlah |
2012 | 107.499 |
2013 | 104.889 |
2014 | 100.782 |
2015 | 96.666 |
2016 | 89.107 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Jumlah Wisatawan Datang Menurut Asal Negara Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (Jiwa) Tahun 2016
No. | Asal Negara | Jumlah
Wisatawan |
Persentase
(%) |
1 | Singapura | 33.694 | 37,81 |
2 | Malaysia | 47.035 | 52,79 |
3 | Jepang | 63 | 0,07 |
4 | Korea Selatan | 238 | 0,27 |
5 | Taiwan | 207 | 0,23 |
6 | Tiongkok | 710 | 0,79 |
7 | India | 3.224 | 3,62 |
8 | Philipina | 548 | 0,62 |
9 | Hongkong | 22 | 0,02 |
10 | Thailand | 697 | 0,78 |
11 | Australia | 108 | 0,12 |
12 | Amerika | 74 | 0,08 |
13 | Inggris | 103 | 0,12 |
14 | Belanda | 78 | 0,09 |
15 | Jerman | 63 | 0,07 |
16 | Perancis | 614 | 0,69 |
17 | Rusia | 8 | 0,01 |
18 | Eropa Lainnya | 1.091 | 1,22 |
19 | Mesir | 10 | 0,01 |
20 | Lainnya | 529 | 0,59 |
Jumlah | 89.107 | 100,00 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Laju Kedatangan Wisatawan Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (Jiwa) Tahun 2016
No. | Tahun | Wisman | Laju Kedatangan (%) |
1 | 2005 | 195.041 | -15 |
2 | 2006 | 167.538 | -14,10 |
3 | 2007 | 152.463 | -9,00 |
4 | 2008 | 136.322 | -10,59 |
5 | 2009 | 101.632 | -25,45 |
6 | 2010 | 100.908 | -0,71 |
7 | 2011 | 104.397 | 3,46 |
8 | 2012 | 107.499 | 2,97 |
9 | 2013 | 104.889 | -2,43 |
10 | 2014 | 100.782 | -3,92 |
11 | 2015 | 96.666 | -4,08 |
12 | 2016 | 89.107 | -7,82 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2016
No. | Tahun | Hotel | Kamar | Tempat Tidur | |||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | ||
1 | Moro | 3 | 4 | 45 | 45 | 65 | 65 |
2 | Durai | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | Kundur | 16 | 15 | 430 | 430 | 497 | 497 |
4 | Kundur Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kundur Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ungar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Belat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karimun | 36 | 43 | 1.430 | 1.430 | 1.534 | 1.534 |
9 | Buru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Meral | 1 | 1 | 29 | 29 | 34 | 34 |
11 | Tebing | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 |
12 | Meral Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 59 | 65 | 2.035 | 2.035 | 2.231 | 2.231 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Terlepas dari data statistik diatas, Karimun sendiri sebetulnya memiliki peluang untuk menjadi destinasi wisata dengan tingkat kunjungan yang tinggi, karena dampak dari ditetapkannya kebijakan menjadikan Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang wisata Internasional bersama Bali dan Jakarta. Karimun sendiri semestinya dapat mengambil manfaat positif secara oftimal dari dibuatnya kebijakan tersebut. Apalagi, sebagaimana kawasan di Kepulauan Riau lainnya, posisi Karimun sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura.