Sektor Kelautan dan Perikanan
Salah satu sektor perekonomian yaitu Sektor Kelautan dan Perikanan berperan sangat besar bagi pembangunan di wilayah Indonesia, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi perikanan yang sangat banyak dan beragam. Wilayah Kabupaten Karimun memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut yang tersedia sangat melimpah, karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Luas wilayah lautan Kabupaten Karimun seluas 397.878 Ha yaitu 80,92% dari luas daratan Kabupaten Karimun. Potensi sebesar ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan program–program pengembangan yang bertujuan untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan daerah ke depannya.
Apabila sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Karimun dikembangkan secara intensif melalui langkah-langkah yang tepat, maka sektor ini akan menghasilkan nilai produksi yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian masyarakat di Karimun, khususnya petani ikan dan nelayan. Nilai produksi yang besar bisa digunakan untuk memberikan kontribusi yang maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, diperlukan “Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Karimun Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sudah diperjelas sektor apa saja yang bergerak dalam bidang kelautan, yaitu sektor perikanan, energi dan sumberdaya mineral, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya non konvensional, industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut (Pasal 14). Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 yang diperkuat melalui Keputusan Bupati Karimun No. 148. A Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menetepkan Kecamatan Moro sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten karimun. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Moro.
Volume Produksi Perikanan menurut Kecamatan Di Kabupaten Karimun (Ton) Tahun 2015-2016
No. | Kecamatan | Produksi (Ton) 2015 | Produksi (Ton) 2016 | ||||
Penangkapan | Budidaya | Pengolahan | Penangkapan | Budidaya | Pengolahan | ||
1 | Moro | 3.453 | 1.632 | 149 | 9.790 | 1.687 | 611 |
2 | Durai | 2.854 | 51 | 7 | 3.350 | 5.327 | 3.820 |
3 | Kundur | 4.659 | 158 | 76 | 3.820 | 164 | 313 |
4 | Kundur Utara | 2.981 | 117 | 9 | 2.430 | 121 | 38 |
5 | Kundur Barat | 1.166 | 1 | 118 | 3.090 | 141 | 484 |
6 | Ungar | 3.977 | 54 | 91 | 2.930 | 56 | 373 |
7 | Belat | 6.728 | 5 | 46 | 3.510 | 4 | 189 |
8 | Karimun | 2.700 | 135 | 64 | 4.470 | 140 | 262 |
9 | Buru | 2.269 | 58 | 111 | 3.100 | 70 | 456 |
10 | Meral | 3.433 | 716 | 148 | 11.300 | 744 | 606 |
11 | Tebing | 2.723 | 290 | 2 | 4.710 | 301 | 7,4 |
12 | Meral Barat | 2.297 | 22 | 51 | 2.670 | 23 | 210 |
Jumlah | 39.240 | 3.240 | 870 | 55.170 | 8.778 | 7.369 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan Di Kabupaten Karimun (000 Rp) Tahun 2015-2016
No. | Kecamatan | Nilai (000) Rp. 2015 | Nilai (000) Rp. 2016 | ||||
Penangkapan | Budidaya | Pengolahan | Penangkapan | Budidaya | Pengolahan | ||
1 | Moro | 14.467.394 | 5.383.138 | 594.800 | 290.750.000 | 67.915 | 713.760 |
2 | Durai | 10.447 433 | 168.264 | 26.600 | 99.610.000 | 2.122 | 31.920 |
3 | Kundur | 17.053.624 | 521.685 | 303.800 | 91.990.000 | 6.578 | 364.560 |
4 | Kundur Utara | 10.910.533 | 386.282 | 37.520 | 92.060.000 | 4.871 | 45.024 |
5 | Kundur Barat | 4.267.340 | 4.487 | 471.000 | 72.210.000 | 57 | 565.200 |
6 | Ungar | 14.556.735 | 179.614 | 363.080 | 87.200.000 | 2.265 | 435.696 |
7 | Belat | 24.623.418 | 15.177 | 183.560 | 104.420.000 | 191 | 220.272 |
8 | Karimun | 9.882.732 | 446.461 | 255.600 | 133.000.000 | 5.629 | 306.720 |
9 | Buru | 8.302.966 | 192.547 | 443.880 | 113.760.000 | 2.828 | 532.656 |
10 | Meral | 12.564.268 | 2.361.837 | 590.600 | 335.570.000 | 29.780 | 708.720 |
11 | Tebing | 9.964.789 | 956.335 | 7.200 | 140.130.000 | 12.058 | 8.640 |
12 | Meral Barat | 8.407.166 | 73.904 | 202.360 | 79.330.000 | 932 | 242.832 |
Jumlah | 145.448.400 | 10.689.732 | 3.480.000 | 1.640.030.000 | 135.224 | 4.176.000 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Volume Ekspor Produksi Perikanan Menurut Jenis Di Kabupaten Karimun (Ton) Tahun 2011-2015
No. | Jenis | Tahun | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | Perikanan Budidaya | 943,96 | 984,13 | 427,52 | 457,45 | 2.200,00 |
2 | Perikanan Tangkap | 10.325,10 | 9.165,13 | 9.524,45 | 11.245,07 | 16.350,00 |
3 | Pengolahan Perikanan | 1.413,09 | 1.101,32 | 2.256,85 | 2.414,83 | 3.360,00 |
Jumlah | 12.682,1 | 11.250,58 | 12.208,82 | 14.117,35 | 21.910,00 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Jumlah Armada Penangkap Ikan menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Karimun (Unit) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Perahu Tanpa Motor | Perahu Bermotor | Perahu Motor Tempel | < 5 GT | 5-30 GT | > 30 GT | Jumlah |
1 | Moro | 286 | 891 | 102 | 741 | 68 | 3 | 2.091 |
2 | Durai | 121 | 94 | 1 | 221 | 1 | 0 | 438 |
3 | Kundur | 57 | 60 | 2 | 14 | 0 | 0 | 133 |
4 | Kundur Utara | 136 | 133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 283 |
5 | Kundur Barat | 101 | 240 | 5 | 53 | 0 | 0 | 399 |
6 | Ungar | 58 | 203 | 0 | 71 | 0 | 0 | 332 |
7 | Belat | 169 | 93 | 0 | 59 | 0 | 0 | 321 |
8 | Karimun | 90 | 178 | 16 | 107 | 7 | 0 | 398 |
9 | Buru | 107 | 281 | 15 | 177 | 23 | 0 | 603 |
10 | Meral | 135 | 65 | 1 | 296 | 199 | 26 | 722 |
11 | Tebing | 167 | 105 | 117 | 153 | 0 | 0 | 542 |
12 | Meral Barat | 283 | 35 | 31 | 139 | 0 | 0 | 488 |
Jumlah | 1.710 | 2.378 | 290 | 2.045 | 298 | 29 | 6.750 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Jumlah Nelayan Penangkap Ikan menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Karimun (Unit) Tahun 2016
No. | Kecamatan | Nelayan | Jumlah | |
Pemilik | Buruh | |||
1 | Moro | 2.091 | 1.435 | 3.526 |
2 | Durai | 438 | 81 | 519 |
3 | Kundur | 133 | 5 | 138 |
4 | Kundur Utara | 283 | 37 | 320 |
5 | Kundur Barat | 399 | 23 | 422 |
6 | Ungar | 332 | 65 | 397 |
7 | Belat | 321 | 20 | 341 |
8 | Karimun | 398 | 143 | 541 |
9 | Buru | 603 | 109 | 712 |
10 | Meral | 722 | 3.963 | 4.685 |
11 | Tebing | 542 | 211 | 753 |
12 | Meral Barat | 488 | 115 | 603 |
Jumlah | 6.750 | 6.207 | 12.957 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2017
Prospek dan proyeksi investasi di masa yang akan datang, Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan menerapkan indutri kelautan yang pro lingkungan khususnya terhadap perikanan tangkap baik tangkap laut maupun tangkap darat. Untuk prospek investasi di bidang perikanan, investor bisa bergerak di bidang Cold Storage. Selain itu, sesuai proyeksi pengembangan dan sasaran produksi budidaya perikanan darat dan laut, jenis usaha yang dapat dilakukan adalah Tambak, Kolam, Keramba, Budidaya Laut (Rumput laut).