Potensi Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu kelahiran (fertilisasi), kematian (mortalitas), migrasi masuk (in-migration) dan migrasi keluar (out-migration). Indikator tingkat pertumbuhan penduduk berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya prdiksi jumlah penduduk pada masa yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di berbagai bidang.
Pada tahun 2012 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Karimun, yang tadinya terdiri dari 9 kecamatan menjadi 12 kecamatan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012, dengan 42 desa dan 29 kelurahan. Sehingga komposisi jumlah penduduk di Kecamatan yang dimekarkan sebelumnya berubah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2012 – 2016 (Jiwa)
No. | Kecamatan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2015-2016 |
1 | Moro | 18.171 | 18.151 | 17.880 | 17.363 | 16.981 | (5,39) |
2 | Durai | 6.139 | 6.273 | 6.038 | 5.899 | 5.759 | (5,68) |
3 | Kundur | 35.434 | 29.406 | 29.054 | 28.340 | 27.791 | (4,60) |
4 | Kundur Utara | 17.737 | 11.691 | 11.535 | 11.571 | 11.556 | 1,08 |
5 | Kundur Barat | 16.899 | 16.932 | 16.893 | 17.042 | 17.097 | 0,16 |
6 | Ungar | 0 | 5.826 | 5.983 | 5.980 | 5.940 | (2,37) |
7 | Belat | 0 | 6.377 | 6.456 | 6.238 | 6.064 | (8,27) |
8 | Karimun | 46.549 | 43.644 | 44.624 | 43.760 | 43.497 | (3,77) |
9 | Buru | 9.316 | 9.321 | 9.047 | 8.910 | 8.749 | (3,79) |
10 | Meral | 47.889 | 38.208 | 38.640 | 40.956 | 42.741 | 9,98 |
11 | Tebing | 27.727 | 23.768 | 24.788 | 25.848 | 26.749 | 6,47 |
12 | Meral barat | 0 | 11.318 | 12.181 | 13.391 | 14.353 | 13,58 |
Jumlah | 225.861 | 220.882 | 223.117 | 225.298 | 227.277 | 0,88 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Pada tahun 2016 jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Karimun dengan jumlah penduduk sebanyak 43.497 Jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk terendah yaitu berada pada Kecamatan Durai dengan penduduk sebanyak 5.759Jiwa.
Jumlah penduduk Kabupaten Karimun tahun 2016 mencapai 227.227 jiwa, terdiri 115.814 laki-laki, dan 111.463 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin secara total mencapai 104. Jika ditinjau menurut kepadatan, wilayah yang paling padat penduduk pada tahun 2016 adalah Kecamatan Karimun dengan jumlah 728 jiwa/km2, sedangkan wilayah yang paling jarang penduduk berada di Kecamatan Moro dengan jumlah 38 jiwa/km2. Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Karimun sebesar 148 jiwa/km2, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 146 jiwa/km2.
Struktur Umur Penduduk
Berikut ini merupakan kondisi struktur penduduk yang ada di Kabupaten Krimun pada tahun 2015, dimana di dominasi oleh penduduk berusia 5-14 Tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Karimun (Jiwa) Tahun 2016
Kelompok Umur | Laki – Laki | Perempuan | Jumlah |
0-4 | 11.122 | 10.605 | 21.727 |
5-9 | 12.658 | 12.093 | 24.751 |
10-14 | 12.758 | 12.140 | 24.898 |
15-19 | 9.379 | 8.364 | 17.743 |
20-24 | 6.860 | 6.305 | 13.165 |
25-29 | 8.449 | 9.284 | 17.733 |
30-34 | 9.986 | 10.422 | 20.408 |
35-39 | 9.964 | 9.639 | 19.603 |
40-44 | 8.603 | 8.316 | 16.919 |
45-49 | 7.799 | 6.810 | 14.609 |
50-54 | 6.079 | 5.583 | 11.662 |
55-59 | 4.584 | 4.174 | 8.758 |
60-64 | 2.986 | 3.003 | 5.989 |
65+ | 4.587 | 4.725 | 21.727 |
Jumlah | 115.814 | 111.463 | 227.277 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Angkatan Kerja (Labor Force)
Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja (berusia 15 – 65 tahun), baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok umur tersebut merupakan kelompok usia produktif. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak akif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja seperti ibu rumah tangga, pelajar/ mahasiswa.
Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan, laju pertambahan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja perlu diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja. Karena jika tidak diikuti dengan penambahan lapangan pekerjaan maka akan menyebabkan tingginya angka pengangguran.
Dari data penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Karimun tahun 2016, diketahui jumlah angkatan kerja laki-laki sebesar 70,70%, dan jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 29,30%. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, laki-laki sebesar 22,10% dan perempuan sebesar 77,90%.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun (Jiwa) Tahun 2016
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
Angkatan Kerja | 69.969 | 26.933 | 91.902 |
Bekerja | 61.114 | 25.559 | 86.673 |
Pengangguran Terbuka | 3.855 | 1.374 | 5.229 |
Bukan Angkatan Kerja | 13.971 | 49.264 | 63.235 |
Sekolah | 6.200 | 7.136 | 13.336 |
Mengurus Rumah Tangga | 347 | 39.812 | 40.159 |
Lainnya | 7.424 | 2.316 | 9.740 |
Jumlah | 78.940 | 76.197 | 155.137 |
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 82.30 | 35.35 | 59.24 |
Tingkat Pengangguran | 5.93 | 5.10 | 5.69 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Jumlah Penduduk Menurut Umur Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun (Jiwa) Tahun 2016
Kelompok Umur | Laki – Laki | Perempuan | Jumlah |
15-24 | 6.959 | 2.741 | 9.700 |
25-29 | 5.620 | 2.689 | 8.309 |
30-34 | 9.170 | 4.297 | 13.467 |
35-44 | 17.938 | 6.861 | 24.799 |
45-54 | 13.888 | 5.930 | 19.818 |
55-59 | 3.961 | 2.037 | 5.998 |
60-64 | 1.594 | 668 | 2.262 |
65+ | 1.984 | 336 | 2.320 |
Jumlah | 61.114 | 25.559 | 86.673 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Aktifitas Kerja
Jenis usaha yang dijalankan masyarakat di Kabupaten Karimun sangat beragam. Namun sektor pertanian merupakan jenis pekerjaan yang paling mendominasi menyerap tenaga kerja, dengan persentase sebesar 28,77 persen. Lapangan usaha kedua yang banyak digeluti masyarakat di Kabupaten Karimun yaitu bidang jasa.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun (Jiwa) Tahun 2016
Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 17.938 | 6.994 | 24.932 |
Pertambangan dan Penggalian | 3.578 | 120 | 3.698 |
Industri Pengolahan | 6.676 | 896 | 7.572 |
Listrik, Gas, dan Air | 342 | 0 | 342 |
Bangunan | 9.417 | 236 | 9.653 |
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel | 7.546 | 7.783 | 15.329 |
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi | 5.102 | 435 | 5.537 |
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan | 1.208 | 787 | 1.995 |
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan | 9.307 | 8.308 | 17.615 |
Jumlah | 61.114 | 25.559 | 86.673 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017
Pengangguran
Dalam Kependudukan ketenagakerjaan merupakan suatu fenomena yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti akan meningkatkan penyediaan jumlah tenaga kerja. Bila hal tersebut tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja secara optimal akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sebanyak 3.266 orang. Pencari kerja terbanyak didominasi oleh lulusan SLTA.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun (Jiwa) Tahun 2016
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Jenis Kelamin | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
Sekolah Dasar | 608 | 15 | 623 |
Sekolah Menengah Pertama | 585 | 26 | 611 |
Sekolah Menengah Atas | 1.567 | 193 | 1.760 |
Diploma I, II, III | 37 | 28 | 65 |
Universitas | 121 | 78 | 199 |
Jumlah | 2.923 | 343 | 3.266 |
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2017